rotate-mobile
Cronaca

Maturità all'Itis, sono 143 i diplomati: tra loro anche 14 "cervelloni"

I promossi, dalla prima alla quarta, sono 512, il 62,36% degli 821 studenti totali. In totale sono 103 (12,55%) gli studenti che dovranno ripetere l'anno

E' finalmente tempo di godersi le vacanze estive per i 143 studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Forlì che hanno conseguito il diploma di maturità. Tra essi ci sono anche 14 "cervelloni", che hanno concluso i cinque anni di scuola superiore col massimo dei voti. Tre di loro sono stati insigniti anche della Lode, per l'eccellenza delle prove svolte. Si tratta di Fabiola Amaducci (Chimica), Raffaele Campanelli e Cassiano Fabbri (Meccanica).

I promossi, dalla prima alla quarta, sono 512, il 62,36% degli 821 studenti totali. In totale sono 103 (12,55%) gli studenti che dovranno ripetere l'anno, mentre sono 206 quelli "sospesi", ovvero promossi con il debito in qualche materia, il 25% del totale. Questi ultimi sosteranno una prova di riparazione poco prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015-2016. Sono 121 i bravissimi dell'Itis Marconi di Forlì, con una media superiore o uguale all'8. Di questi 25 svettano oltre il 9.

5A CHIMICA E MATERIALI

1    ALBONETTI    GIORGIA    82    /100
2    BOCCASSINI    ALESSANDRO    61    /100
3    BOTTI    ILARIA    90    /100
4    CAPACCI    MATTIA    94    /100
5    CASADEI    CHIARA    94    /100
6    CASADEI ROSSI    MATTEO    72    /100
7    CASTELLUCCI    MATTIA    70    /100
8    CAVINA    SOFIA    96    /100
9    CIRCOLARI    STEFANIA    85    /100
10    CORZANI    BEATRICE    90    /100
11    ESPOSITO    MARTINA    75    /100
12    MONTANARI    MATTEO    72    /100
13    PETRUZZIELLO    GIULIA    100    /100
14    PEZZI    MARGHERITA    72    /100
15    RAGGI    MATTEO    86    /100
16    SANTOLI    CHIARA    73    /100
17    SCAVETTA    DOMENICO    80    /100
18    VARISCO    PIERPAOLO    78    /100
19    VILLA    DANIELE ERMES CHANDRA    72    /100
20    ZOLI    MARIA CHIARA    74    /100

5B CHIMICA E MATERIALI

1    AMADUCCI    FABIOLA    100    /100
2    BARNABE'    CAMILLA    96    /100
3    BARZANTI    KEVIN    80    /100
4    BIRIBANTI    EDOARDO    83    /100
5    BONETTI    LORENZO    77    /100
6    BURGINI    LORENZO    76    /100
7    COHEN    BEATRICE    90    /100
8    ERCOLANI    ENRICO    80    /100
9    FRANCESCONI    LUANA    100    /100
10    GIOSA    ELENA    77    /100
11    LOMBARDI    FEDERICO    80    /100
12    LUGARESI    MATTEO    76    /100
13    MAGALOTTI    CRISTIAN    78    /100
14    MAGNI    FILIPPO    78    /100
15    MARINARI    ELISABETTA    72    /100
16    ORTOLANI    JACOPO    96    /100
17    PANZAVOLTA    SARA    65    /100
18    PERUGINI    ANDREA    83    /100
19    PROIETTO    MICHELE    65    /100
20    SAGLIA    LUCA    94    /100
21    SALSI    MARTINA    94    /100
22    SIBONI    BEATRICE    95    /100
23    ZAMA    ERIKA    90    /100

5A ELETTROTECNICA

1    AFRIT    MOHAMED    84    /100
2    AGRESTI    ANDREA    60    /100
3    ARGNANI    CHIARA    100    /100
4    CIRINCIONE    ANTONIO    88    /100
5    CONFICONI    LORENZO    66    /100
6    COSTA    SAMUELE    85    /100
7    D'OVIDIO    ENRICO    72    /100
8    DARISS    AIMEN    92    /100
9    MONTI    LORENZO    90    /100
10    MONTI    MATTEO    71    /100
11    PANZAVOLTA    GIOVANNI    71    /100
12    PETRINI    NOEMI    95    /100
13    SIMONCELLI    GABRIELE    68    /100
14    STUCCHI    OSCAR    62    /100
15    TURCHI    MATTIA    71    /100
16    ZANZANI    FRANCESCO    90    /100
17    ZECCHI    BRIAN    66    /100
18    ZOLI    MANUEL    74    /100

5B ELETTROTENICA
1    BEDEI    ALBERTO    63    /100
2    BORGHESI    MATTIA    64    /100
3    BUDRIOLI    LUCA    76    /100
4    CACACE    EDUARDO    78    /100
5    D'ALESSANDRO    DAVIDE    64    /100
6    FRASSINETI    JONATHAN    100    /100
7    GHETTI    LORENZO    74    /100
8    GJINI    EVJAN    72    /100
9    MESKINE    MOHAMED    73    /100
10    NEBIU    NURAN    65    /100
11    PAOLINI    ALBERTO    88    /100
12    RAVAIOLI    MATTIA    73    /100
13    SILVESTRI    DAVIDE    63    /100
14    TRIKI    IHEB    60    /100
15    VALMORI    DENNIS    75    /100
16    ZANCHINI    ALESSANDRO    71    /100
17    ZOLI    LORENZO    90    /100

5 ELETTRONICA
1    ALFEZZI    ENRICO    68    /100
2    BETTINI    ANDREA    83    /100
3    BUZOIANU    ROBERT    95    /100
4    CUPPI    MICHELE    68    /100
5    DE CARLO    NICOLAS    100    /100
6    GERACI    MATTIA    70    /100
7    INDELICATO    MATTIA SALVATORE    100    /100
8    MARZOCCHI    ALESSANDRO    90    /100
9    MONTI    ANDREA    77    /100
10    MONTI    FRANCESCO    86    /100
11    PINTO    LORENZO    64    /100
12    SARTONI    FILIPPO    72    /100
13    ZEDDA    RICCARDO    65    /100

5 ENERGIA
1    ANDREOLI    MICHELE    73    /100
2    BIONDI    SIMONE    60    /100
3    DONINI    ENRICO    100    /100
4    GALEOTTI    GIANLUCA    74    /100
5    GAROIA    LUCA    64    /100
6    GORI    LORENZO    86    /100
7    LEGA    RICCARDO    78    /100
8    MARCHIANI    RICCARDO    76    /100
9    MATTEUCCI    FILIPPO    64    /100
10    RASI    LUCA    82    /100
11    RUFFILLI    RICCARDO JAVIER    75    /100
12    SPAGNOLI    LORENZO    73    /100
13    TURRONI    FABIO    100    /100

5A MECCANICA E MECCATRONICA

1    AMADUCCI    ANDREA    80    /100    
2    BALDINI    EDWARD    75    /100    
3    BARTOLINI    DAVID    77    /100    
4    BENERICETTI    LUCA    83    /100    
5    BEZZI    MELISSA    74    /100  LODE
6    CAMPANELLI    RAFFAELE    100    /100    
7    CARDILLO    ALEX    82    /100    
8    CIMATTI    FEDERICO    100    /100    
9    CORTESI    MARCO    88    /100    
10    FABBRI    CASSIANO    100    /100  LODE
11    FABBRI    STEFANO    68    /100    
12    GARDINI    LUDOVICO    75    /100    
13    GHETTI    FILIPPO    75    /100    
14    PIRAZZINI    ALEX    80    /100    
15    POLIZIANI    MICHELE    95    /100    
16    RUSCELLI    STEFANO    76    /100    
17    SEVERI    ALESSIO    66    /100    
18    TASSI    TOMMASO    83    /100    
19    TURCHI    SIMONE    64    /100    
20    ZARLENGA    FEDERICO    100    /100    

5B MECCANICA MECCATRONICA  
1    ANGELINI    ANDREA    67    /100
2    BATH    AVTAR SINGH    84    /100
4    DE CARLO    MICHAEL    83    /100
5    D'ORAZIO    PIETRO    73    /100
6    FABBRICA    DANIEL    80    /100
7    FANTI    ALESSIO    75    /100
8    GEMINIANI    NICOLA    94    /100
9    GIORGIONI    SARA    87    /100
10    GUAGLIONE    TOMMASO    70    /100
11    LOTTI    LUCA    70    /100
12    MASCIOLI    FEDERICO    82    /100
13    MESKINE    ZAKARIA    76    /100
14    PASINI    ALEX    75    /100
15    QURESHI    WASIF    100    /100
16    SALGHINI    EMANUELE    96    /100
17    SANTOLINI    STEFANO    93    /100
18    ZHAN    QIANG    82    /100
19    ZOTTI    DAVIDE    78    /100

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Maturità all'Itis, sono 143 i diplomati: tra loro anche 14 "cervelloni"

ForlìToday è in caricamento