rotate-mobile
Martedì, 16 Aprile 2024
Politica

Elezioni, chiusi i seggi. I dati delle affluenze: a Forlì ha votato oltre il 70%

Dalle 7 alle 23 i forlivesi sono stati chiamati alle urne per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei sindaci e dei consigli di undici comuni del forlivese

E' stata la domenica dell'election day. Dalle 7 alle 23 i forlivesi sono stati chiamati alle urne per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei sindaci e dei consigli di undici comuni del forlivese. Lo scrutinio dei voti per le elezioni europee è iniziato subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. A Forlì erano chiamati alle urne in 90168 per le europee: l'affluenza si è fermata al 71,08% (64098 votanti).

Alle 12 aveva votato il 23,58% degli aventi diritto, percentuale salita al 51,2% (46168) alle ore 19. Il voto complessivo è stato così spartito: 31004 maschi, 33086 femmine. Bassissima l'affluenza a Dovadola, dove ha votato il 56,17% contro il 69,16% della precedente tornata elettorale del 2009. A Premilcuore l'85,19% si è recato alle urne, con calo del 2,75 rispetto le passate europee. A Civitella la flessione è stata invece del 6.06%, con la percentuale dei votanti che si è fermata al 76,75%.

>>LO SPECIALE DI FORLITODAY: INTERVISTE, CANDIDATI E LISTE>>

COSI' NEL 2009 PER LE EUROPEE IN PROVINCIA - Non vi sarà il confronto con le precedenti europee, quelle del 2009, dal momento che si tratta di dati disomogenei in considerazione dei tempi diversi di apertura delle sezioni elettorali: cinque anni fa, infatti, si votò in due giorni: sabato 6 giugno (dalle 15 alle 22) e domenica 7 giugno (dalle 7 alle 22). La prima rilevazione fu fatta alle 22 di sabato (aveva votato in provincia il 24,44% degli aventi diritto), le altre domenica alle ore 12 (39,97%), alle ore 19 (66,55%) e alla chiusura dei seggi (78,1%, fu il dato definitivo dell'affluenza).

ELEZIONI COMUNALI - 91777 i forlivesi chiamati ad eleggere il successore di Roberto Balzani. Complessivamente hanno votato in 64029, pari al 70,22% degli aventi diritto al voto. Alle 12 si erano recati alle urne 22.175 cittadini (24,32%), percentuale salita al 50,58% alle 19. Così la spartizione: 30957 maschi e 33072 femmine. A Premilcuore ha votato l'82%, a fronte dell'84,49% della precedente chiamata alle urne. Per le elezioni comunali lo scrutinio inizierà alle ore 14 di lunedì.

TUTTE LE AFFLUENZE DELLE COMUNALI

ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % % Prec.
FORLI'-CESENA 20 su 20 25,22 53,80 71,89 78,01
BAGNO DI ROMAGNA 29,73 61,85 76,79 80,41
BORGHI 21,60 52,30 67,92 76,64
CESENA 25,85 55,12 72,22 77,26
CIVITELLA DI ROMAGNA 28,04 58,34 74,65 80,77
FORLI' 24,32 50,58 70,22 77,97
FORLIMPOPOLI 25,42 52,81 71,52 78,13
GAMBETTOLA 24,89 56,80 72,80 80,00
MELDOLA 25,61 57,48 75,19 75,90
MERCATO SARACENO 24,39 53,94 70,76 78,09
MODIGLIANA 29,60 58,37 74,76 78,26
MONTIANO 29,29 64,93 79,11 86,34
PORTICO E SAN BENEDETTO 21,03 56,88 70,81 76,14
PREDAPPIO 25,23 53,52 74,16 80,35
PREMILCUORE 29,64 62,24 82,00 84,49
ROCCA SAN CASCIANO 24,49 58,78 76,67 79,40
RONCOFREDDO 28,44 62,22 79,13 83,54
SAN MAURO PASCOLI 22,60 52,14 70,32 76,93
SANTA SOFIA 28,60 61,91 79,35 85,37
SAVIGNANO SUL RUBICONE 24,85 54,40 71,87 78,46
TREDOZIO 23,24 57,47 71,82 78,75


ELEZIONI EUROPEE: TUTTE LE AFFLUENZE

ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % % Prec.
FORLI'-CESENA 30 su 30 24,65 53,34 71,59 77,96
BAGNO DI ROMAGNA 30,98 64,28 79,79 83,45
BERTINORO 22,99 50,52 68,13 73,47
BORGHI 22,70 54,31 70,42 78,55
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 20,70 44,03 63,47 72,02
CESENA 26,18 55,83 73,26 78,20
CESENATICO 20,26 47,58 65,47 69,99
CIVITELLA DI ROMAGNA 28,84 59,96 76,75 82,81
DOVADOLA 15,10 40,10 56,17 69,16
FORLI' 24,58 51,20 71,07 78,61
FORLIMPOPOLI 25,75 53,43 72,34 78,85
GALEATA 18,34 48,73 66,19 84,43
GAMBETTOLA 25,12 57,30 73,42 80,58
GATTEO 19,64 46,85 65,02 70,69
LONGIANO 22,38 51,26 69,79 84,53
MELDOLA 26,03 58,34 76,30 76,97
MERCATO SARACENO 25,31 55,87 73,20 80,88
MODIGLIANA 30,06 59,18 75,81 79,77
MONTIANO 29,20 65,03 79,35 86,28
PORTICO E SAN BENEDETTO 21,34 58,65 72,53 77,60
PREDAPPIO 25,60 54,80 74,73 80,88
PREMILCUORE 32,91 64,25 85,19 87,94
ROCCA SAN CASCIANO 25,05 59,97 78,15 81,24
RONCOFREDDO 28,78 63,05 80,24 83,97
SAN MAURO PASCOLI 22,84 52,68 71,14 77,72
SANTA SOFIA 29,42 64,19 81,69 85,97
SARSINA 19,57 47,67 64,20 83,66
SAVIGNANO SUL RUBICONE 25,12 55,10 72,80 79,26
SOGLIANO AL RUBICONE 20,96 49,55 66,22 74,46
TREDOZIO 23,84 59,34 74,19 79,55
VERGHERETO 17,11 43,76 59,12 73,30

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, chiusi i seggi. I dati delle affluenze: a Forlì ha votato oltre il 70%

ForlìToday è in caricamento